EL RELOAD adalah
distributor pulsa elektonik atau voucher berbasis server berteknologi
tinggi dengan SMS Center / Gateway dan Yahoo Messenger.
Harga selalu dievaluasi dan diupdate setiap ada perubahan, sehingga
harga yang Anda dapatkan adalah harga yang selalu UPDATE dengan harga
pasar.
| KODE PRODUK | NAMA PRODUK | HARGA |
| I2 | Indosat Nasional 2.000 | - |
| I5 | Indosat Nasional 5.000 | 5.500 |
| I10 | Indosat Nasional 10.000 | 10.500 |
| I25 | Indosat Nasional 25.000 | 24.950 |
| I50 | Indosat Nasional 50.000 | 49.150 |
| I100 | Indosat Nasional 100.000 | 97.300 |
| ID1 | Indosat Data 1 GB | 26.275 |
| ID2 | Indosat Data 2 GB | 39.275 |
| ID3 | Indosat Data 3 GB | - |
| ID5 | Indosat Data 5 GB | 77.775 |
| ID45 | Indosat Data 4.5 GB | 40.275 |
| ID95 | Indosat Data 9.5 GB | 69.575 |
| ITR5 | Isat Transfer 5.000 ( MA 3 Hari ) | - |
| ITR10 | Isat Transfer 10.000 ( MA 7 Hari ) | 10.375 |
| ITR20 | Isat Transfer 20.000 ( MA 15 Hari ) | 19.750 |
| ITR25 | Isat Transfer 25.000 ( MA 15 Hari ) | 24.475 |
| ITR30 | Isat Transfer 30.000 ( MA 15 Hari ) | - |
| ITR50 | Isat Transfer 50.000 ( MA 22 Hari ) | 47.675 |
| ITR100 | Isat Transfer 100.000 ( MA 30 Hari ) | 96.150 |
| KODE PRODUK | NAMA PRODUK | HARGA |
| X1 | XL Nasional 1.000 | - |
| X5 | XL Nasional 5.000 | 5.500 |
| X10 | XL Nasional 10.000 | 10.500
|
| X25 | XL Nasional 25.000 | 24.800 |
| X50 | XL Nasional 50.000 | 49.475 |
| X100 | XL Nasional 100.000 | 98.425 |
| XTR5 | XL TRANSFER 5.000 | 5.800 |
| XTR10 | XL TRANSFER 10.000 | 10.525
|
| XTR25 | XL TRANSFER 25.000 | 24.525 |
XTR50
| XL TRANSFER 50.000 | 49.200 |
| XTR100 | XL TRANSFER 100.000 | 96.200 |
| KODE PRODUK | NAMA PRODUK | HARGA |
| AX5 | Axis Nasional 5.000 | 5.500 |
| AX10 | Axis Nasional 10.000 | 10.500 |
| AX25 | Axis Nasional 25.000 | 24.950 |
| AX50 | Axis Nasional 50.000 | 49.650 |
| AX100 | Axis Nasional 100.000 | 99.425 |
| KODE PRODUK | NAMA PRODUK | HARGA |
| T1 | Three Nasional 1.000 | 1.200 |
| T5 | Three Nasional 5.000 | 4.950 |
| T10 | Three Nasional 10.000 | 9.875
|
| T20 | Three Nasional 20.000 | 19.725 |
| T30 | Three Nasional 30.000 | 29.550
|
| T50 | Three Nasional 50.000 | 49.250 |
| T100 | Three Nasional 100.000 | 98.475 |
| KODE PRODUK | NAMA PRODUK | HARGA |
| SM5 | SmartFren Nasional 5.000 | 5.175 |
| SM10 | SmartFren Nasional 10.000 | 10.175 |
| SM20 | SmartFren Nasional 20.000 | 20.100 |
| SM25 | SmartFren Nasional 25.000 | 25.000 |
| SM50 | SmartFren Nasional 50.000 | 49.800 |
| SM100 | SmartFren Nasional 100.000 | 99.550 |
| KODE PRODUK | NAMA PRODUK | HARGA |
| PLN20 | Token PLN 20.000 | 19.925
|
| PLN50 | Token PLN 50.000 | 49.925 |
| PLN100 | Token PLN 100.000 | 99.925 |
| PLN200 | Token PLN 200.000 | 199.925 |
| PLN500 | Token PLN 500.000 | 499.925 |
| PLN1000 | Token PLN 1.000.000 | 999.925 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar